Point
1F路面店。スケルトン渡し。
マノア玉川第一の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
ショッピング施設:高島屋 玉川店 161m ショッピング施設:柳小路 二子玉川 305m ショッピング施設:二子玉川ライズ ドッグウッドプラザ 472m スーパー:ダイソー二子玉川ライズSC店 494m スーパー:マルエツ 二子玉川店 424m コンビニ:ローソン 世田谷玉川三丁目店 64m コンビニ:セブンイレブン 世田谷玉川4丁目店 134m コンビニ:ファミリーマート 玉川三丁目店 251m |
||
お問い合わせ番号
0000001002
マノア玉川第一の物件詳細
| 物件名 | マノア玉川第一 105 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 玉川3丁目20 | ||
| 交通 | 東急田園都市線 二子玉川駅 徒歩5分 東急大井町線 二子玉川駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1983年3月(築43年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 63.67㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 6階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
マノア玉川第一の費用・契約情報
| 賃料 | 66万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 16,500円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 6ヶ月 / – / 20% (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1.5ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)全保連初回保証料:家賃管理費などの60% 月払保証料:家賃管理費などの1.5%/月 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 事務所相談 | ||
| 備考 | |||
マノア玉川第一のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001002 | 物件管理コード | 1115507274480000001674 |
| 情報更新日 | 2026年10月10日 | 次回更新日 | 2026年11月09日 |
マノア玉川第一の広告主情報
| 店舗名称 | 明友不動産株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都世田谷区用賀4丁目4番6号 | 電話番号 | 03-3707-0006 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第79465号 | 不動産会社コード | 5535 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会、(公社)不動産保証協会、(一社)全国不動産協会 | ||
